アル・プラザ宇治東店
2F携帯コーナー真向かい
10時〜21時(年中無休)
TEL 0774-33-3200
大型P有
アル・プラザ醍醐店
1Fエントランス前 ATM横
10時〜20時(年中無休)
TEL 075-573-2375
大型P有
修理代金
☆データそのまま(もちろんLINE履歴も)
☆最短30分で修理いたします。
☆パネルは高品質パネルを使用。
☆バッテリーはPSEマーク取得品です!!
(注1)他のサービス券・割引券との併用不可。税込価格からの割引となります。
※※iPhone以外は割引対象外となります。※※
iPhone修理代金一覧表(税抜)
機種名 | ガラス割れ液晶交換 (高品質パネル使用) | バッテリー交換 | 充電できない | メインカメラ交換 | インカメラ交換 | 受話スピーカー |
---|---|---|---|---|---|---|
XR | 19,800 | 9,000 | - | - | - | - |
XS | 24,800 | - | - | - | - | - |
X | 19,800 | 9,000 | 12,800 | 11,900 | 6,800 | - |
8plus | 15,800 | 6,300 | 9,900 | 13,000 | 6,800 | 6,800 |
8 | 13,800 | 6,300 | 9,900 | 8,700 | 6,800 | 6,800 |
7plus | 13,800 | 6,300 | 9,900 | 12,800 | 6,800 | 6,800 |
7 | 11,800 | 6,300 | 9,900 | 8,300 | 6,800 | 6,800 |
6splus | 10,800 | 5,800 | 8,700 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
6s | 9,800 | 5,800 | 8,700 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
6plus | 9,800 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
6 | 8,800 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
SE/5s/5c/5 | 8,800 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
(注1)他のサービス券・割引券との併用不可。税込価格からの割引となります。
機種名 | ホームボタン | 復元・更新作業 | パスワード忘れ | 水没処理 | その他修理 |
---|---|---|---|---|---|
XR | - | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
XS | - | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
X | - | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
8plus | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
8 | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
7plus | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
7 | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
6splus | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
6s | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
6plus | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
6 | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
SE/5s/5c/5 | 6,800 | 3,000 | 3,000 | 5,000~ | 2,000~ |
アンドロイド修理代金一覧表(税抜)。最短60分で修理完了致します。(データそのまま!)
機種名 | ガラス・液晶交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|
XPERIA XZ | 19,300 | 9,800 |
XPERIA Z5 | 17,500 | 9,800 |
XPERIA Z4 | 16,500 | 9,800 |
XPERIA Z3 | 16,500 | 9,800 |
XPERIA Z2 | 14,700 | 9,800 |
GARAXY、Huwei、nexus、AQUOS、Zenfone、arrows、HTCなど、
他のアンドロイドも幅広く修理対応しております。価格等は、お問い合わせくださいませ。
ipad修理代金一覧表(税抜)(データそのまま!)
機種名 | ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス及び液晶交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 13,700 |
iPad Air | 11,700 | 13,700 | 18,200 | 11,900 |
iPad 6 | 15,500 | 15,500 | 20,800 | 11,900 |
iPad 5 | 11,900 | 14,600 | 18,200 | 11,900 |
iPad 4 | 11,700 | 13,700 | 18,200 | 10,900 |
iPad 3 | 11,700 | 13,700 | 18,200 | 10,900 |
iPad 2 | 11,700 | 13,700 | 18,200 | 11,900 |
iPad mini4 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 13,700 |
iPad mini3 | 12,800 | 14,600 | 18,200 | 11,900 |
iPad mini2 | 11,900 | 13,700 | 18,200 | 11,900 |
iPad mini | 11,900 | 13,700 | 18,200 | 10,900 |