(注1)割引対象は現金のみとさせていただきます。(クレジット・電子マネーは対象外)
(注2)他のサービス券・割引券との併用不可。
※iPhone以外は割引対象外となります。※
iPhone修理代金一覧表
※税込価格です
| 機種名 | ガラス割れ液晶交換 (高品質パネル使用) | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| 14ProMax | 38,500 | 11,000 |
| 14Pro | 38,500 | 11,000 |
| 14/14Plus | 33,000 | 11,000 |
| 13ProMax | 31,900 | 9,900 |
| 13Pro | 31,900 | 9,900 |
| 13/13mini | 26,400 | 9,900 |
| 12ProMax/12mini | 22,000 | 9,900 |
| 12/12Pro | 19,800 | 9,900 |
| 11Pro Max | 18,700 | 7,700 |
| 11Pro | 18,700 | 7,700 |
| 11 | 14,300 | 7,700 |
| XS Max | 14,300 | 7,700 |
| SE3 | 11,000 | 7,700 |
| XR | 11,000 | 7,700 |
| XS | 11,000 | 7,700 |
| X | 11,000 | 7,700 |
| 8plus | 9,900 | 6,600 |
| 8/SE2 | 9,900 | 6,600 |
| 7plus | 7,700 | 6,600 |
| 7 | 7,700 | 6,600 |
| 6s/6s plus | 7,700 | 6,600 |
| 6/6 plus | 7,700 | 6,600 |
| SE/5s/5c/5 | 7,700 | 6,600 |
iPhoneその他修理代金はこちらをクリック👆
ipad修理代金一覧表
※税込価格です
| 機種名 | ガラス交換 | 液晶交換 | ガラス及び液晶交換 | バッテリー交換 | 充電口交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9(6) | - | - | 63,800 | - | 19,800 |
| iPad Pro 12.9(5) | - | - | 63,800 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 12.9(4) | - | - | 49,500 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 11(4) | - | - | 45,100 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 12.9(3) | - | - | 49,500 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 11(3) | - | - | 45,100 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 12.9(2) | - | - | 66,000 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 11(2) | - | - | 38,500 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 10.5 | - | - | 28,600 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 12.9(1) | - | - | 37,400 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 11(1) | - | - | 38,500 | 20,900 | 19,800 |
| iPad Pro 9.7 | - | - | 27,500 | 18,700 | 19,800 |
| iPad Air5 | - | - | 39,600 | 20,900 | 17,600 |
| iPad Air4 | - | - | 34,100 | 20,900 | 17,600 |
| iPad Air3 | - | - | 28,600 | 20,900 | 17,600 |
| iPad Air2 | - | - | 26,400 | 16,500 | 17,600 |
| iPad Air | 14,300 | 14,300 | 25,300 | 13,200 | 17,600 |
| iPad10 | 23,100 | 23,100 | 42,900 | 19,800 | 17,600 |
| iPad9 | 22,000 | 22,000 | 40,700 | 17,600 | 17,600 |
| iPad8 | 20,900 | 20,900 | 38,500 | 16,500 | 17,600 |
| iPad7 | 19,800 | 19,800 | 36,300 | 15,400 | 17,600 |
| iPad 6 | 17,600 | 17,600 | 31,900 | 14,300 | 17,600 |
| iPad 5 | 15,400 | 15,400 | 27,500 | 13,200 | 17,600 |
| iPad 4 | 13,200 | 13,200 | 23,100 | 13,200 | 17,600 |
| iPad 3 | 13,200 | 13,200 | 23,100 | 12,100 | 17,600 |
| iPad 2 | 13,200 | 13,200 | 23,100 | 12,100 | 17,600 |
| iPad mini6 | - | - | 49,500 | 19,800 | 17,600 |
| iPad mini5 | - | - | 24,200 | 19,800 | 17,600 |
| iPad mini4 | - | - | 24,200 | 16,500 | 17,600 |
| iPad mini3 | 14,300 | 14,300 | 25,300 | 13,200 | 17,600 |
| iPad mini2 | 13,200 | 13,200 | 23,100 | 13,200 | 17,600 |
| iPad mini | 12,100 | 12,100 | 20,900 | 13,200 | 17,600 |
※部品の仕入れ状況により価格帯の変動がありますので、ご理解ください。


